Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud
1.1.0-ballot - ci-build
Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud - Local Development build (v1.1.0-ballot) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/Questionnaire/QuestionnaireResultadoExamenes | Version: 1.1.0-ballot | |||
Draft as of 2024-05-24 | Computable Name: QuestionarioResultadoExamenes |
Formulario para la notificación de resultados de exámenes al Ministerio de Salud
Formulario para la notificación de resultados de exámenes al Ministerio de Salud
Generated Narrative: Questionnaire QuestionnaireResultadoExamenes
LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
QuestionarioResultadoExamenes | Formulario para la notificación de resultados de exámenes al Ministerio de Salud | Questionnaire | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/Questionnaire/QuestionnaireResultadoExamenes#1.1.0-ballot | |
datosNotificacionGeneral | Datos Administrativos de la Notificación | 1..1 | group | |
datosNotificacion | Datos de quién y donde se realiza la notificación | 1..1 | group | |
datosPaciente | Datos del paciente | 1..1 | group | |
tipoIdentificacion | Tipo de Identificación | 1..1 | choice | Value Set: Tipos de identificacion de Costa Rica |
numeroIdentificacion | Número de Identificación | 1..1 | string | |
nombre | Nombre | 1..1 | string | |
primerApellido | Primer Apellido | 1..1 | string | |
segundoApellido | Segundo Apellido | 0..1 | string | |
fechaNacimiento | Fecha de Nacimiento | 1..1 | date | |
nacionalidad | Nacionalidad | 0..1 | choice | Value Set: Catálogo de países |
sexo | Sexo | 1..1 | choice | Value Set: AdministrativeGender |
ocupacion | Ocupación | 0..1 | string | |
descripcionOcupacion | Descripción de la Ocupación | 0..1 | string | |
estadoCivil | Estado Civil | 0..1 | choice | Value Set: MaritalStatus |
etnia | Etnia del Paciente | 0..1 | choice | Value Set: Etnias |
grupoEtnico | Grupo Étnico del Paciente | 0..1 | choice | Value Set: Grupos Étnicos |
lugarTrabajo | Lugar de Trabajo | 0..1 | string | |
telefono | Teléfono | 0..1 | string | |
celular | Celular | 1..1 | string | |
correoElectronico | Correo Electrónico | 1..1 | string | |
tipoIdentificacionEncargado | Tipo de Identificación del Encargado | 0..1 | choice | Value Set: Tipos de identificacion de Costa Rica |
numeroIdentificacionEncargado | Número de Identificación del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
nombreEncargado | Nombre del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
primerApellidoEncargado | Primer Apellido del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
segundoApellidoEncargado | Segundo Apellido del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
provincia | Provincia | 1..1 | choice | Value Set: Provincias de Costa Rica |
canton | Cantón | 1..1 | choice | Value Set: Cantones de Costa Rica |
distrito | Distrito | 1..1 | choice | Value Set: Distritos de Costa Rica |
codigoBarrio | Código de Barrio | 0..1 | integer | |
direccion | Dirección | 1..1 | string | |
sistemasInformacion | Sistemas de Información | 1..1 | string | |
idPersona | ID de Persona. Obligatorio si se actualizan datos de la persona | 0..1 | string | |
institucionSalud | Institución de Salud que notifica | 1..1 | choice | Value Set: Instituciones notificadores en Costa Rica |
examenes | Exámenes | 0..1 | group | |
examen | Detalle del Examen | 1..* | group | |
numeroBoleta | Número de Boleta | 1..1 | string | |
motivoCambioExamen | Motivo de Cambio. Obligatorio si se actualiza o inactiva un examen | 0..1 | string | |
fechaTomaMuestra | Fecha de Toma de Muestra | 0..1 | date | |
fechaIngresoMuestra | Fecha de Ingreso de Muestra | 0..1 | date | |
tipoExamen | Tipo de Examen | 1..1 | string | |
codigoTipoExamen | Código de Tipo de Examen | 0..1 | string | |
metodoTecnica | Método Técnica | 0..1 | string | |
codigoMetodoTecnica | Código de Método Técnico | 0..1 | string | |
tipoMuestra | Tipo de Muestra | 1..1 | choice | Value Set: Catálogo de tipos de muestras |
unidadesReferencia | Unidades de Referencia | 0..1 | string | |
resultadoExamen | Resultado del Examen | 1..1 | choice | Value Set: Resultados de los exámenes establecidos para las notificaciones obligatorias |
detalleResultadoExamen | Detalle del Resultado del Examen | 1..1 | string | |
fechaResultado | Fecha del Resultado | 0..1 | date | |
motivoExamen | Motivo del Examen | 0..1 | string | |
tipoCaptacion | Tipo de Captación | 1..1 | choice | Value Set: Catálogo de tipos de captación |
establecimientoSalud | Establecimiento de Salud | 1..1 | integer | |
fechaInicioSintomasExamen | Fecha de Inicio de Síntomas | 0..1 | date | |
observacionesExamen | Observaciones | 0..1 | string | |
diagnosticoPresuntivo | Diagnóstico Presuntivo | 0..1 | string | |
sistemasInformacionExamen | Sistemas de Información | 0..1 | string | |
registroActivoExamen | ¿Registro Activo? | 1..1 | boolean | |
Documentation for this format |