Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud
1.1.0-ballot - ci-build
Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud - Local Development build (v1.1.0-ballot) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/ValueSet/paises | Version: 1.1.0-ballot | |||
Active as of 2024-02-09 | Computable Name: Paises |
Catálogo de países
References
Generated Narrative: ValueSet paises
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem Catálogo de países v1.1.0-ballot (CodeSystem)
This value set contains 249 concepts
Code | System | Display |
ABW | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Aruba |
AFG | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Afganistán |
AGO | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Angola |
AIA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Anguila |
ALA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Åland |
ALB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Albania |
AND | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Andorra |
ARE | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Emiratos Árabes Unidos |
ARG | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Argentina |
ARM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Armenia |
ASM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Samoa Americana |
ATA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Antártida |
ATF | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Territorios Australes Franceses |
ATG | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Antigua y Barbuda |
AUS | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Australia |
AUT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Austria |
AZE | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Azerbaiyán |
BDI | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Burundi |
BEL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Bélgica |
BEN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Benín |
BES | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Bonaire, San Eustaquio y Saba |
BFA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Burkina Faso |
BGD | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Bangladés |
BGR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Bulgaria |
BHR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Baréin |
BHS | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Bahamas (las) |
BIH | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Bosnia y Herzegovina |
BLM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | San Barthélemy |
BLR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Belarús |
BLZ | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Belice |
BMU | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Bermudas |
BOL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Bolivia (Estado Plurinacional de) |
BRA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Brasil |
BRB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Barbados |
BRN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Brunéi Darussalam |
BTN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Bután |
BVT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Isla Bouvet |
BWA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Botsuana |
CAF | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | República Centroafricana |
CAN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Canadá |
CCK | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Cocos (Keeling) |
CHE | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Suiza |
CHL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Chile |
CHN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | China |
CIV | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Côte d'Ivoire |
CMR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Camerún |
COD | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Congo (la República Democrática del) |
COG | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Congo |
COK | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Cook |
COL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Colombia |
COM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Comoras |
CPV | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Cabo Verde |
CRI | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Costa Rica |
CUB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Cuba |
CUW | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Curazao |
CXR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Isla de Navidad |
CYM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Caimán |
CYP | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Chipre |
CZE | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Chequia |
DEU | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Alemania |
DJI | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Djibouti |
DMA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Dominica |
DNK | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Dinamarca |
DOM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | República Dominicana |
DZA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Argelia |
ECU | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Ecuador |
EGY | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Egipto |
ERI | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Eritrea |
ESH | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Sahara Occidental |
ESP | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | España |
EST | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Estonia |
ETH | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Etiopía |
FIN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Finlandia |
FJI | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Fiyi |
FLK | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Malvinas |
FRA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Francia |
FRO | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Feroe |
FSM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Micronesia (los Estados Federados de) |
GAB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Gabón |
GBR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
GEO | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Georgia |
GGY | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Guernsey |
GHA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Ghana |
GIB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Gibraltar |
GIN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Guinea |
GLP | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Guadalupe |
GMB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Gambia |
GNB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Guinea-Bissau |
GNQ | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Guinea Ecuatorial |
GRC | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Grecia |
GRD | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Granada |
GRL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Groenlandia |
GTM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Guatemala |
GUF | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Guayana Francesa |
GUM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Guam |
GUY | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Guyana |
HKG | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Hong Kong |
HMD | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Heard y McDonald |
HND | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Honduras |
HRV | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Croacia |
HTI | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Haití |
HUN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Hungría |
IDN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Indonesia |
IMN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Isla de Man |
IND | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | India |
IOT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Territorio Británico del Océano Índico |
IRL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Irlanda |
IRN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Irán (República Islámica del) |
IRQ | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Irak |
ISL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islandia |
ISR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Israel |
ITA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Italia |
JAM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Jamaica |
JEY | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Jersey |
JOR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Jordania |
JPN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Japón |
KAZ | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Kazajistán |
KEN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Kenia |
KGZ | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Kirguistán |
KHM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Camboya |
KIR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Kiribati |
KNA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Saint Kitts y Nevis |
KOR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | República de Corea |
KWT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Kuwait |
LAO | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Lao, República Democrática Popular |
LBN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Líbano |
LBR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Liberia |
LBY | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Libia |
LCA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Santa Lucía |
LIE | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Liechtenstein |
LKA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Sri Lanka |
LSO | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Lesoto |
LTU | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Lituania |
LUX | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Luxemburgo |
LVA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Letonia |
MAC | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Macao |
MAF | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | San Martín (parte francesa) |
MAR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Marruecos |
MCO | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Mónaco |
MDA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Moldova, República de |
MDG | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Madagascar |
MDV | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Maldivas |
MEX | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | México |
MHL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Marshall |
MKD | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Macedonia del Norte |
MLI | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Malí |
MLT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Malta |
MMR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Myanmar |
MNE | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Montenegro |
MNG | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Mongolia |
MNP | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Marianas del Norte |
MOZ | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Mozambique |
MRT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Mauritania |
MSR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Montserrat |
MTQ | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Martinica |
MUS | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Mauricio |
MWI | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Malaui |
MYS | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Malasia |
MYT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Mayotte |
NAM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Namibia |
NCL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Nueva Caledonia |
NER | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Níger |
NFK | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Isla Norfolk |
NGA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Nigeria |
NIC | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Nicaragua |
NIU | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Niue |
NLD | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Países Bajos (los) |
NOR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Noruega |
NPL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Nepal |
NRU | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Nauru |
NZL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Nueva Zelanda |
OMN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Omán |
PAK | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Pakistán |
PAN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Panamá |
PCN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Pitcairn |
PER | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Perú |
PHL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Filipinas |
PLW | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Palau |
PNG | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Papúa Nueva Guinea |
POL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Polonia |
PRI | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Puerto Rico |
PRK | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | República Popular Democrática de Corea |
PRT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Portugal |
PRY | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Paraguay |
PSE | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Palestina, Estado de |
PYF | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Polinesia Francesa |
QAT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Qatar |
REU | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Reunión |
ROU | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Rumania |
RUS | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Rusia, Federación de |
RWA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Ruanda |
SAU | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Arabia Saudita |
SDN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Sudán |
SEN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Senegal |
SGP | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Singapur |
SGS | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur |
SHN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña |
SJM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Svalbard y Jan Mayen |
SLB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Salomón, Islas |
SLE | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Sierra Leona |
SLV | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | El Salvador |
SMR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | San Marino |
SOM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Somalia |
SPM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | San Pedro y Miquelón |
SRB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Serbia |
SSD | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Sudán del Sur |
STP | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Santo Tomé y Príncipe |
SUR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Surinam |
SVK | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Eslovaquia |
SVN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Eslovenia |
SWE | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Suecia |
SWZ | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Suazilandia |
SXM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | San Martín (parte neerlandesa) |
SYC | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Seychelles |
SYR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | República Árabe Siria |
TCA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Turcas y Caicos |
TCD | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Chad |
TGO | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Togo |
THA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Tailandia |
TJK | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Tayikistán |
TKL | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Tokelau |
TKM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Turkmenistán |
TLS | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Timor-Leste |
TON | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Tonga |
TTO | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Trinidad y Tobago |
TUN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Túnez |
TUR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Turquía |
TUV | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Tuvalu |
TWN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Taiwán (Provincia de China) |
TZA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Tanzania, República Unida de |
UGA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Uganda |
UKR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Ucrania |
UMI | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas menores alejadas de los Estados Unidos |
URY | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Uruguay |
USA | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Estados Unidos de América |
UZB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Uzbekistán |
VAT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Santa Sede |
VCT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | San Vicente y las Granadinas |
VEN | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Venezuela (República Bolivariana de) |
VGB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Vírgenes Británicas |
VIR | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
VNM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Viet Nam |
VUT | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Vanuatu |
WLF | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Wallis y Futuna |
WSM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Samoa |
YEM | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Yemen |
ZAF | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Sudáfrica |
ZMB | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Zambia |
ZWE | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/paises-cs | Zimbabue |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |