Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud
1.1.0-ballot - ci-build
Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud - Local Development build (v1.1.0-ballot) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/Questionnaire/QuestionnaireVacunacion | Version: 1.1.0-ballot | |||
Draft as of 2024-05-24 | Computable Name: QuestionnaireVacunacion |
Formulario para la notificación de vacunación al Ministerio de Salud de Costa Rica
Formulario para la notificación de vacunación al Ministerio de Salud de Costa Rica
Generated Narrative: Questionnaire QuestionnaireVacunacion
LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Formulario para la notificación de vacunación al Ministerio de Salud de Costa Rica | Questionnaire | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/Questionnaire/QuestionnaireVacunacion#1.1.0-ballot | |
![]() ![]() ![]() | Datos Administrativos de la Notificación | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Datos de quién y donde se realiza la notificación | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Datos del paciente | 1..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tipo de Identificación | 1..1 | choice | Value Set: Tipos de identificacion de Costa Rica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Número de Identificación | 1..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nombre | 1..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Primer Apellido | 1..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Segundo Apellido | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fecha de Nacimiento | 1..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nacionalidad | 0..1 | choice | Value Set: Catálogo de países |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sexo | 1..1 | choice | Value Set: AdministrativeGender |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ocupación | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Descripción de la Ocupación | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Estado Civil | 0..1 | choice | Value Set: MaritalStatus |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Etnia del Paciente | 0..1 | choice | Value Set: Etnias |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Grupo Étnico del Paciente | 0..1 | choice | Value Set: Grupos Étnicos |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lugar de Trabajo | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Teléfono | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Celular | 1..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Correo Electrónico | 1..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tipo de Identificación del Encargado | 0..1 | choice | Value Set: Tipos de identificacion de Costa Rica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Número de Identificación del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nombre del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Primer Apellido del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Segundo Apellido del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Provincia | 1..1 | choice | Value Set: Provincias de Costa Rica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cantón | 1..1 | choice | Value Set: Cantones de Costa Rica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Distrito | 1..1 | choice | Value Set: Distritos de Costa Rica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Código de Barrio | 0..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dirección | 1..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sistemas de Información | 1..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ID de Persona. Obligatorio si se actualizan datos de la persona | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Institución de Salud que notifica | 1..1 | choice | Value Set: Instituciones notificadores en Costa Rica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vacunas | 0..1 | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Detalle de la Vacunación | 1..* | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Motivo de Cambio. Obligatorio si se actualiza o inactiva una vacuna | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fecha de la Aplicación de la Vacuna | 0..1 | date | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tipo de Vacuna | 1..1 | choice | Value Set: Catálogo de tipo de vacuna |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dosis Aplicada | 1..1 | choice | Value Set: Dosis |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Establecimiento de Salud | 1..1 | integer | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nombre del Funcionario | 1..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Número de Lote | 1..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Casa Farmacéutica | 1..1 | choice | Value Set: Catálogo de Casa Farmaceutica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Condición Laboral | 0..1 | string | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Antecedentes Patológicos | 0..* | group | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Antecedente Patológico | 1..1 | choice | Value Set: Antecedentes Patologicos de Vacunas |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Grupo de Riesgo | 0..1 | choice | Value Set: Poblaciones de Riesgo |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ¿Registro Activo? | 1..1 | boolean | |
![]() |