Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud
1.1.0-ballot - ci-build
Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud - Local Development build (v1.1.0-ballot) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/Questionnaire/QuestionnaireVacunacion | Version: 1.1.0-ballot | |||
Draft as of 2024-05-24 | Computable Name: QuestionnaireVacunacion |
Formulario para la notificación de vacunación al Ministerio de Salud de Costa Rica
Formulario para la notificación de vacunación al Ministerio de Salud de Costa Rica
Generated Narrative: Questionnaire QuestionnaireVacunacion
LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
QuestionnaireVacunacion | Formulario para la notificación de vacunación al Ministerio de Salud de Costa Rica | Questionnaire | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/Questionnaire/QuestionnaireVacunacion#1.1.0-ballot | |
datosNotificacionGeneral | Datos Administrativos de la Notificación | 1..1 | group | |
datosNotificacion | Datos de quién y donde se realiza la notificación | 1..1 | group | |
datosPaciente | Datos del paciente | 1..1 | group | |
tipoIdentificacion | Tipo de Identificación | 1..1 | choice | Value Set: Tipos de identificacion de Costa Rica |
numeroIdentificacion | Número de Identificación | 1..1 | string | |
nombre | Nombre | 1..1 | string | |
primerApellido | Primer Apellido | 1..1 | string | |
segundoApellido | Segundo Apellido | 0..1 | string | |
fechaNacimiento | Fecha de Nacimiento | 1..1 | date | |
nacionalidad | Nacionalidad | 0..1 | choice | Value Set: Catálogo de países |
sexo | Sexo | 1..1 | choice | Value Set: AdministrativeGender |
ocupacion | Ocupación | 0..1 | string | |
descripcionOcupacion | Descripción de la Ocupación | 0..1 | string | |
estadoCivil | Estado Civil | 0..1 | choice | Value Set: MaritalStatus |
etnia | Etnia del Paciente | 0..1 | choice | Value Set: Etnias |
grupoEtnico | Grupo Étnico del Paciente | 0..1 | choice | Value Set: Grupos Étnicos |
lugarTrabajo | Lugar de Trabajo | 0..1 | string | |
telefono | Teléfono | 0..1 | string | |
celular | Celular | 1..1 | string | |
correoElectronico | Correo Electrónico | 1..1 | string | |
tipoIdentificacionEncargado | Tipo de Identificación del Encargado | 0..1 | choice | Value Set: Tipos de identificacion de Costa Rica |
numeroIdentificacionEncargado | Número de Identificación del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
nombreEncargado | Nombre del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
primerApellidoEncargado | Primer Apellido del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
segundoApellidoEncargado | Segundo Apellido del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
provincia | Provincia | 1..1 | choice | Value Set: Provincias de Costa Rica |
canton | Cantón | 1..1 | choice | Value Set: Cantones de Costa Rica |
distrito | Distrito | 1..1 | choice | Value Set: Distritos de Costa Rica |
codigoBarrio | Código de Barrio | 0..1 | integer | |
direccion | Dirección | 1..1 | string | |
sistemasInformacion | Sistemas de Información | 1..1 | string | |
idPersona | ID de Persona. Obligatorio si se actualizan datos de la persona | 0..1 | string | |
institucionSalud | Institución de Salud que notifica | 1..1 | choice | Value Set: Instituciones notificadores en Costa Rica |
vacunas | Vacunas | 0..1 | group | |
vacuna | Detalle de la Vacunación | 1..* | group | |
motivoCambio | Motivo de Cambio. Obligatorio si se actualiza o inactiva una vacuna | 0..1 | string | |
fechaAplicacion | Fecha de la Aplicación de la Vacuna | 0..1 | date | |
tipoVacuna | Tipo de Vacuna | 1..1 | choice | Value Set: Catálogo de tipo de vacuna |
dosis | Dosis Aplicada | 1..1 | choice | Value Set: Dosis |
establecimiento | Establecimiento de Salud | 1..1 | integer | |
nombreFuncionario | Nombre del Funcionario | 1..1 | string | |
numeroLote | Número de Lote | 1..1 | string | |
casaFarmaceutica | Casa Farmacéutica | 1..1 | choice | Value Set: Catálogo de Casa Farmaceutica |
condicionLaboral | Condición Laboral | 0..1 | string | |
antecedentesPatologicos | Antecedentes Patológicos | 0..* | group | |
antecedentePatologico | Antecedente Patológico | 1..1 | choice | Value Set: Antecedentes Patologicos de Vacunas |
grupoRiesgo | Grupo de Riesgo | 0..1 | choice | Value Set: Poblaciones de Riesgo |
registroActivo | ¿Registro Activo? | 1..1 | boolean | |
Documentation for this format |