Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud
1.1.0-ballot - ci-build
Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud - Local Development build (v1.1.0-ballot) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/ValueSet/distritos | Version: 1.1.0-ballot | |||
Active as of 2024-02-09 | Computable Name: Distritos |
Distritos de Costa Rica
References
Generated Narrative: ValueSet distritos
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem Distritos de Costa Rica v1.1.0-ballot (CodeSystem)
This value set contains 492 concepts
Code | System | Display |
10101 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Carmen |
10102 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Merced |
10103 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Hospital |
10104 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Catedral |
10105 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Zapote |
10106 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Francisco de Dos Ríos |
10107 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Uruca |
10108 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Mata Redonda |
10109 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Pavas |
10110 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Hatillo |
10111 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Sebastián |
10201 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Escazú |
10202 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Antonio |
10203 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael |
10301 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Desamparados |
10302 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Miguel |
10303 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Juan de Dios |
10304 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael Arriba |
10305 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Antonio |
10306 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Frailes |
10307 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Patarrá |
10308 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Cristóbal |
10309 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Rosario |
10310 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Damas |
10311 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael Abajo |
10312 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Gravilias |
10313 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Los Guido |
10401 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santiago |
10402 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Mercedes Sur |
10403 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Barbacoas |
10404 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Grifo Alto |
10405 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael |
10406 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Candelarita |
10407 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Desamparaditos |
10408 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Antonio |
10409 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Chires |
10501 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Marcos |
10502 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Lorenzo |
10503 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Carlos |
10601 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Aserrí |
10602 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tarbaca |
10603 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Vuelta de Jorco |
10604 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Gabriel |
10605 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Legua |
10606 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Monterrey |
10607 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Salitrillos |
10701 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Ciudad Colón |
10702 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Guayabo |
10703 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tabarcia |
10704 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Piedras Negras |
10705 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Picagres |
10706 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Jaris |
10707 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Quitirrisí |
10801 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Goicoechea |
10802 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Francisco |
10803 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Calle Blancos |
10804 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Mata de Plátano |
10805 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Ipís |
10806 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Rancho Redondo |
10807 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Purral |
10901 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santa Ana |
10902 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Salitral |
10903 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Pozos |
10904 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Uruca |
10905 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Piedades |
10906 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Brasil |
11001 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Alajuelita |
11002 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Josecito |
11003 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Antonio |
11004 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Concepción |
11005 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Felipe |
11101 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Isidro |
11102 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael |
11103 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Dulce Nombre de Jesús |
11104 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Patalillo |
11105 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cascajal |
11201 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Ignacio |
11202 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Guaitil |
11203 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Palmichal |
11204 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cangrejal |
11205 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Sabanillas |
11301 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Juan |
11302 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cinco Esquinas |
11303 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Anselmo Llorente |
11304 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | León XIII |
11305 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Colima |
11401 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Vicente |
11402 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Jerónimo |
11403 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | La Trinidad |
11501 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Pedro |
11502 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Sabanilla |
11503 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Mercedes |
11504 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael |
11601 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Pablo |
11602 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Pedro |
11603 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Juan de Mata |
11604 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Luis |
11605 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Carara |
11701 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santa María |
11702 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Jardín |
11703 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Copey |
11801 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Curridabat |
11802 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Granadilla |
11803 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Sánchez |
11804 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tirrases |
11901 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Isidro de El General |
11902 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | El General |
11903 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Daniel Flores |
11904 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Rivas |
11905 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Pedro |
11906 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Platanares |
11907 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Pejibaye |
11908 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cajón |
11909 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Barú |
11910 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Río Nuevo |
11911 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Páramo |
11912 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | La Amistad |
12001 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Pablo |
12002 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Andrés |
12003 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Llano Bonito |
12004 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Isidro |
12005 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santa Cruz |
12006 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Antonio |
20101 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Alajuela |
20102 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San José |
20103 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Carrizal |
20104 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Antonio |
20105 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Guácima |
20106 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Isidro |
20107 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Sabanilla |
20108 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael |
20109 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Río Segundo |
20110 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Desamparados |
20111 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Turrúcares |
20112 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tambor |
20113 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Garita |
20114 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Sarapiquí |
20201 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Ramón |
20202 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santiago |
20203 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Juan |
20204 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Piedades Norte |
20205 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Piedades Sur |
20206 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael |
20207 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Isidro |
20208 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Ángeles |
20209 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Alfaro |
20210 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Volio |
20211 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Concepción |
20212 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Zapotal |
20213 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Peñas Blancas |
20214 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Lorenzo |
20301 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Grecia |
20302 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Isidro |
20303 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San José |
20304 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Roque |
20305 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tacares |
20307 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Puente de Piedra |
20308 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Bolívar |
20401 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Mateo |
20402 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Desmonte |
20403 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Jesús María |
20404 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Labrador |
20501 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Atenas |
20502 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Jesús |
20503 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Mercedes |
20504 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Isidro |
20505 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Concepción |
20506 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San José |
20507 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santa Eulalia |
20508 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Escobal |
20601 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Naranjo |
20602 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Miguel |
20603 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San José |
20604 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cirrí Sur |
20605 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Jerónimo |
20606 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Juan |
20607 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | El Rosario |
20608 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Palmitos |
20701 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Palmares |
20702 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Zaragoza |
20703 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Buenos Aires |
20704 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santiago |
20705 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Candelaria |
20706 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Esquipulas |
20707 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | La Granja |
20801 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Pedro |
20802 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Juan |
20803 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael |
20804 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Carrillos |
20805 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Sabana Redonda |
20901 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Orotina |
20902 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Mastate |
20903 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Hacienda Vieja |
20904 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Coyolar |
20905 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | La Ceiba |
21001 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Quesada |
21002 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Florencia |
21003 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Buenavista |
21004 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Aguas Zarcas |
21005 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Venecia |
21006 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Pital |
21007 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | La Fortuna |
21008 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | La Tigra |
21009 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | La Palmera |
21010 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Venado |
21011 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cutris |
21012 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Monterrey |
21013 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Pocosol |
21101 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Zarcero |
21102 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Laguna |
21103 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tapezco |
21104 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Guadalupe |
21105 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Palmira |
21106 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Zapote |
21107 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Brisas |
21201 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Sarchí Norte |
21202 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Sarchí Sur |
21203 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Toro Amarillo |
21204 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Pedro |
21205 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Rodríguez |
21301 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Upala |
21302 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Aguas Claras |
21303 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San José (Pizote) |
21304 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Bijagua |
21305 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Delicias |
21306 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Dos Ríos |
21307 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Yolillal |
21308 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Canalete |
21401 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Los Chiles |
21402 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Caño Negro |
21403 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | El Amparo |
21404 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Jorge |
21501 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael |
21502 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Buenavista |
21503 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cote |
21504 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Katira |
21601 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Río Cuarto |
21602 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santa Rita |
21603 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santa Isabel |
30101 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cartago |
30102 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Occidental |
30103 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Carmen |
30104 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Nicolás |
30105 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Aguacaliente |
30106 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Guadalupe o Arenilla |
30107 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Corralillo |
30108 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tierra Blanca |
30109 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Dulce Nombre |
30110 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Llano Grande |
30111 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Quebradilla |
30201 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Paraíso |
30202 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santiago |
30203 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Orosi |
30204 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cachí |
30205 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Llanos de Santa Lucía |
30206 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Birrisito |
30301 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tres Ríos |
30302 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Diego |
30303 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Juan |
30304 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael |
30305 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Concepción |
30306 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Dulce Nombre |
30307 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Ramón |
30308 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Río Azul |
30401 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Juan Viñas |
30402 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tucurrique |
30403 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Pejibaye |
30404 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | La Victoria |
30501 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Turrialba |
30502 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | La Suiza |
30503 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Peralta |
30504 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santa Cruz |
30505 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santa Teresita |
30506 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Pavones |
30507 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tuis |
30508 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tayutic |
30509 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santa Rosa |
30510 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tres Equis |
30511 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | La Isabel |
30512 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Chirripó |
30601 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Pacayas |
30602 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cervantes |
30603 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Capellades |
30701 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Rafael |
30702 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cot |
30703 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Potrero Cerrado |
30704 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Cipreses |
30705 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Santa Rosa |
30801 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | El Tejar |
30802 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Isidro |
30803 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Tobosi |
30804 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Patio de Agua |
40101 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Heredia |
40102 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Mercedes |
40103 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | San Francisco |
40104 | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | Ulloa |
