Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud
1.1.0-ballot - ci-build
Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud - Local Development build (v1.1.0-ballot) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/Questionnaire/QuestionnaireVE01 | Version: 1.1.0-ballot | |||
Draft as of 2024-05-24 | Computable Name: QuestionarioVE01 |
Formulario para la notificación de enfermedades de notificación obligatoria
Formulario para la notificación de enfermedades de notificación obligatoria
Generated Narrative: Questionnaire QuestionnaireVE01
LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
QuestionarioVE01 | Formulario para la notificación de enfermedades de notificación obligatoria | Questionnaire | https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/Questionnaire/QuestionnaireVE01#1.1.0-ballot | |
datosNotificacionGeneral | Datos Administrativos de la Notificación | 1..1 | group | |
datosNotificacion | Datos de quién y donde se realiza la notificación | 1..1 | group | |
datosPaciente | Datos del paciente | 1..1 | group | |
tipoIdentificacion | Tipo de Identificación | 1..1 | choice | Value Set: Tipos de identificacion de Costa Rica |
numeroIdentificacion | Número de Identificación | 1..1 | string | |
nombre | Nombre | 1..1 | string | |
primerApellido | Primer Apellido | 1..1 | string | |
segundoApellido | Segundo Apellido | 0..1 | string | |
fechaNacimiento | Fecha de Nacimiento | 1..1 | date | |
nacionalidad | Nacionalidad | 0..1 | choice | Value Set: Catálogo de países |
sexo | Sexo | 1..1 | choice | Value Set: AdministrativeGender |
ocupacion | Ocupación | 0..1 | string | |
descripcionOcupacion | Descripción de la Ocupación | 0..1 | string | |
estadoCivil | Estado Civil | 0..1 | choice | Value Set: MaritalStatus |
etnia | Etnia del Paciente | 0..1 | choice | Value Set: Etnias |
grupoEtnico | Grupo Étnico del Paciente | 0..1 | choice | Value Set: Grupos Étnicos |
lugarTrabajo | Lugar de Trabajo | 0..1 | string | |
telefono | Teléfono | 0..1 | string | |
celular | Celular | 1..1 | string | |
correoElectronico | Correo Electrónico | 1..1 | string | |
tipoIdentificacionEncargado | Tipo de Identificación del Encargado | 0..1 | choice | Value Set: Tipos de identificacion de Costa Rica |
numeroIdentificacionEncargado | Número de Identificación del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
nombreEncargado | Nombre del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
primerApellidoEncargado | Primer Apellido del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
segundoApellidoEncargado | Segundo Apellido del Encargado. Obligatorio si el paciente requiere un encargado | 0..1 | string | |
provincia | Provincia | 1..1 | choice | Value Set: Provincias de Costa Rica |
canton | Cantón | 1..1 | choice | Value Set: Cantones de Costa Rica |
distrito | Distrito | 1..1 | choice | Value Set: Distritos de Costa Rica |
codigoBarrio | Código de Barrio | 0..1 | integer | |
direccion | Dirección | 1..1 | string | |
sistemasInformacion | Sistemas de Información | 1..1 | string | |
idPersona | ID de Persona. Obligatorio si se actualizan datos de la persona | 0..1 | string | |
institucionSalud | Institución de Salud que notifica | 1..1 | choice | Value Set: Instituciones notificadores en Costa Rica |
boleta | Detalle de la Boleta | 0..1 | group | |
motivoCambio | Motivo de Cambio. Obligatorio si se actualiza o inactiva una boleta | 0..1 | string | |
fechaInicioSintomas | Fecha de Inicio de Sintomas | 0..1 | date | |
codigoDiagnosticoNotificacion | Código CIE10 Diagnóstico de Notificación | 1..1 | string | |
codigoDiagnosticoEspecifico | Código CIE10 Diagnóstico Específico | 0..1 | string | |
fechaDiagnosticoNotificacion | Fecha de Diagnóstico de Notificación | 1..1 | date | |
provinciaOcurrencia | Provincia de Ocurrencia. Obligatorio en caso de accidentes de tránsito | 0..1 | choice | Value Set: Provincias de Costa Rica |
cantonOcurrencia | Cantón de Ocurrencia. Obligatorio en caso de accidentes de tránsito | 0..1 | choice | Value Set: Cantones de Costa Rica |
distritoOcurrencia | Distrito de Ocurrencia. Obligatorio en caso de accidentes de tránsito | 0..1 | choice | Value Set: Distritos de Costa Rica |
latitud | Latitud | 0..1 | string | |
longitud | Longitud | 0..1 | string | |
embarazada | ¿Está embarazada? | 1..1 | boolean | |
semanasEmbarazo | Semanas de Embarazo. Obligatorio si está embarazada | 0..1 | integer | |
brote | ¿Es brote? | 1..1 | boolean | |
hospitalizado | ¿Estuvo Hospitalizado? | 1..1 | boolean | |
establecimiento | Establecimiento de Salud | 1..1 | integer | |
nombreInformante | Nombre del Informante | 1..1 | string | |
clasificacionCaso | Clasificación del Caso | 1..1 | choice | Value Set: Clasificacion |
diagnosticoFinal | Diagnóstico CIE10 Final | 0..1 | string | |
observacionesBoleta | Observaciones | 0..1 | string | |
registroActivo | ¿Registro Activo? | 1..1 | boolean | |
examenes | Exámenes | 0..1 | group | |
examen | Detalle del Examen | 1..* | group | |
numeroBoleta | Número de Boleta | 1..1 | string | |
motivoCambioExamen | Motivo de Cambio. Obligatorio si se actualiza o inactiva un examen | 0..1 | string | |
fechaTomaMuestra | Fecha de Toma de Muestra | 0..1 | date | |
fechaIngresoMuestra | Fecha de Ingreso de Muestra | 0..1 | date | |
tipoExamen | Tipo de Examen | 1..1 | string | |
codigoTipoExamen | Código de Tipo de Examen | 0..1 | string | |
metodoTecnica | Método Técnica | 0..1 | string | |
codigoMetodoTecnica | Código de Método Técnico | 0..1 | string | |
tipoMuestra | Tipo de Muestra | 1..1 | choice | Value Set: Catálogo de tipos de muestras |
unidadesReferencia | Unidades de Referencia | 0..1 | string | |
resultadoExamen | Resultado del Examen | 1..1 | choice | Value Set: Resultados de los exámenes establecidos para las notificaciones obligatorias |
detalleResultadoExamen | Detalle del Resultado del Examen | 1..1 | string | |
fechaResultado | Fecha del Resultado | 0..1 | date | |
motivoExamen | Motivo del Examen | 0..1 | string | |
tipoCaptacion | Tipo de Captación | 1..1 | choice | Value Set: Catálogo de tipos de captación |
establecimientoSalud | Establecimiento de Salud | 1..1 | integer | |
fechaInicioSintomasExamen | Fecha de Inicio de Síntomas | 0..1 | date | |
observacionesExamen | Observaciones | 0..1 | string | |
diagnosticoPresuntivo | Diagnóstico Presuntivo | 0..1 | string | |
sistemasInformacionExamen | Sistemas de Información | 0..1 | string | |
registroActivoExamen | ¿Registro Activo? | 1..1 | boolean | |
fichasHistoriaClinica | Ficha de Historia Clínica | 0..1 | group | |
fichaHistoriaClinica | Detalle de la Ficha | 1..* | group | |
motivoCambioFicha | Motivo de Cambio. Obligatorio si se actualiza o inactiva una ficha | 0..1 | string | |
fechaIngresoFicha | Fecha de Ingreso de Ficha | 0..1 | date | |
fechaCaptacionFicha | Fecha de Captación de Ficha | 0..1 | date | |
establecimientoSaludFicha | Establecimiento de Salud | 1..1 | integer | |
aislamientoFicha | ¿Tuvo aislamiento? | 1..1 | boolean | |
tipoVigilanciaFicha | Tipo de Vigilancia | 0..1 | choice | Value Set: Catálogo de tipo de vigilancia |
centroEducativo | Asistió a un centro educativo | 0..1 | string | |
nombreCentroEducativo | Nombre del centro educativo | 0..1 | string | |
viajeFicha | ¿Realizó un viaje? | 1..1 | boolean | |
contactoConCovid | ¿Tuvo contacto con personas con COVID? | 0..1 | boolean | |
fechaInicioSintomasFicha | Fecha de Inicio de Síntomas | 0..1 | date | |
fechaDiagnostico | Fecha de Diagnosticado | 0..1 | date | |
pesoKg | Peso (Kg) | 0..1 | decimal | |
estaturaCm | Estatura (Cm) | 0..1 | decimal | |
signos | Signos, indicar hasta 5 signos separados por punto y coma (;) | 0..1 | string | |
sintomas | Síntomas, indicar hasta 5 síntomas separados por punto y coma (;) | 0..1 | string | |
antecedentesPatologicos | Antecedentes Patológicos, indicar hasta 5 antecedentes patológicos separados por punto y coma (;) | 0..1 | string | |
registroActivoFicha | ¿Registro Activo? | 0..1 | boolean | |
viajes | Viajes | 0..1 | group | |
viaje | Detalle del Viaje | 1..* | group | |
idViaje | Identificador interno del viaje notificado, se utiliza para editar el viaje | 0..1 | string | |
motivoCambioViaje | Motivo de Cambio. Obligatorio si se actualiza o inactiva un viaje | 0..1 | string | |
fechaSalida | Fecha de Salida | 0..1 | date | |
pais | País Visitado | 0..1 | choice | Value Set: Catálogo de países |
fechaIngreso | Fecha de Ingreso | 0..1 | date | |
lugarVisitado | Lugar Visitado | 0..1 | string | |
registroActivoViaje | ¿Registro Activo? | 0..1 | boolean | |
contactos | Contactos | 0..1 | group | |
contacto | Detalle del Contacto | 1..* | group | |
idContacto | Identificador interno del contacto notificado, se utiliza para editar el contacto | 0..1 | string | |
motivoCambioContacto | Motivo de Cambio. Obligatorio si se actualiza o inactiva un contacto | 0..1 | string | |
tipoContagio | Tipo de Contagio | 0..1 | choice | Value Set: Tipos de contagio |
fechaContacto | Fecha de Contacto | 0..1 | date | |
fechaUltimoContacto | Fecha del Último Contacto | 0..1 | date | |
registroActivoContacto | ¿Registro Activo? | 0..1 | boolean | |
tipoIdentificacionContacto | Tipo de Identificación del Contacto | 0..1 | choice | Value Set: Tipos de identificacion de Costa Rica |
numeroIdentificacionContacto | Número de Identificación del Contacto | 0..1 | string | |
nombreContacto | Nombre del Contacto | 0..1 | string | |
primerApellidoContacto | Primer Apellido del Contacto | 0..1 | string | |
segundoApellidoContacto | Segundo Apellido del Contacto | 0..1 | string | |
fechaNacimientoContacto | Fecha de Nacimiento del Contacto | 0..1 | date | |
sexoContacto | Sexo del Contacto | 0..1 | choice | Value Set: AdministrativeGender |
nacionalidadContacto | Nacionalidad del Contacto | 0..1 | choice | Value Set: Catálogo de países |
telefonoContacto | Teléfono del Contacto | 0..1 | string | |
celularContacto | Celular del Contacto | 0..1 | string | |
correoElectronicoContacto | Correo Electrónico del Contacto | 0..1 | string | |
provinciaContacto | Provincia del Contacto | 0..1 | choice | Value Set: Provincias de Costa Rica |
cantonContacto | Cantón del Contacto | 0..1 | choice | Value Set: Cantones de Costa Rica |
distritoContacto | Distrito del Contacto | 0..1 | choice | Value Set: Distritos de Costa Rica |
codigoBarrioContacto | Código de Barrio del Contacto | 0..1 | string | |
direccionContacto | Dirección del Contacto | 0..1 | string | |
fichaInternamiento | Ficha de Internamiento | 0..1 | group | |
motivoCambioInternamiento | Motivo de Cambio. Obligatorio si se actualiza o inactiva un internamiento | 0..1 | string | |
fechaIngresoInternamiento | Fecha de Ingreso Internamiento | 0..1 | date | |
establecimientoIngresoInternamiento | Establecimiento de Salud del Ingreso Internamiento | 0..1 | integer | |
servicioIngresoInternamiento | Servicio de Ingreso Internamiento | 0..1 | string | |
especialidadInternamiento | Especialidad del Internamiento | 0..1 | string | |
fechaInicioSintomasInternamiento | Fecha de Inicio de Síntomas Internamiento | 0..1 | date | |
fechaDiagnosticoInternamiento | Fecha de Diagnóstico Internamiento | 0..1 | date | |
codigosCie10DiagnosticoIngresoInternamiento | Códigos CIE10 del Diagnósticos de Ingreso de Internamiento (Hasta 6) | 0..1 | string | |
cuidadosIntensivosInternamiento | ¿Requirió cuidados intensivos? | 0..1 | boolean | |
fechaEgresoInternamiento | Fecha de Egreso de Internamiento | 0..1 | date | |
establecimientoSaludInternamiento | Asistió a centro educativo como estudiante o trabajador | 0..1 | integer | |
servicioEgresoInternamiento | Servicio de Egreso de Internamiento | 0..1 | string | |
condicionEgresoInternamiento | Condición de Egreso de Internamiento | 0..1 | string | |
codigosCie10DiagnosticoEgresoInternamiento | Códigos CIE10 del Diagnósticos de Egreso de Internamiento (Hasta 6) | 0..1 | string | |
registroActivoInternamiento | ¿Registro Activo? | 0..1 | boolean | |
fichaFallecimiento | Ficha de Fallecimiento | 0..1 | group | |
motivoCambioFallecimiento | Motivo del cambio de datos, solo si se editan los datos | 0..1 | string | |
fechaFallecimiento | Fecha de Fallecimiento | 0..1 | date | |
lugarDefuncion | Lugar de Defunción | 0..1 | string | |
numeroCuponDefuncion | Número de Cupón de Defunción | 0..1 | string | |
causaFallecimiento | Descripciones de la causa de Fallecimiento (Hasta 6) | 0..1 | string | |
medicaturaForense | ¿Hubo medicatura forense? | 0..1 | boolean | |
autopsia | ¿Hubo autopsia? | 0..1 | boolean | |
numeroAutopsia | Número de Autopsia | 0..1 | string | |
clasificacionFinalFallecimiento | Código de Clasificación Final de Fallecimiento | 0..1 | choice | Value Set: Tipos de Clasificación Final para enfermedades de notificación obligatoria |
registroActivoFallecimiento | ¿Registro Activo? | 0..1 | boolean | |
Documentation for this format |